Appendix V: EREN PFPP Species Codes (31 July 2013)
Note: When uploading small stem data, use the species code “NO_STEMS” in subplots that lack small stems, and enter a tally of 0 stems.
| ID CODE | Scientific Name | Common Name |
| ABIAMA | Abies amabilis | Pacific silver fir |
| ABIBAL | Abies balsamea | balsam fir |
| ABIBRA | Abies bracteata | bristlecone fir |
| ABICON | Abies concolor | white fir |
| ABIFRA | Abies fraseri | Fraser fir |
| ABIGRA | Abies grandis | grand fir |
| ABILAS | Abies lasiocarpa | subalpine fir |
| ABIMAG | Abies magnifica | California red fir |
| ABIPRO | Abies procera | noble fir |
| ACACON | Acacia constricta | whitethorn acacia |
| ACAGRE | Acacia greggii | catclaw acacia |
| ACASPH | Acamptopappus sphaerocephalus | rayless goldenhead |
| ACECIR | Acer circinatum | vine maple |
| ACEGIN | Acer ginnala | Amur maple |
| ACEGLA | Acer glabrum | Rocky Mountain maple |
| ACEGRA | Acer grandidentatum | bigtooth maple |
| ACEMAC | Acer macrophyllum | bigleaf maple |
| ACENEG | Acer negundo | boxelder |
| ACENIG | Acer nigrum | Black Maple |
| ACEPEN | Acer pensylvanicum | striped maple |
| ACEPLA | Acer platanoides | Norway maple |
| ACERUB | Acer rubrum | red maple |
| ACESAC | Acer saccharum | sugar maple |
| ACESACC | Acer saccharinum | silver maple |
| ACESPI | Acer spicatum | mountain maple |
| ADEFAS | Adenostoma fasciculatum | chamise |
| ADESPA | Adenostoma sparsifolium | red shank |
| AESCAL | Aesculus californica | California buckeye |
| AESFLA | Aesculus flava | yellow buckeye |
| AESGLA | Aesculus glabra | Ohio buckeye |
| AESPAV | Aesculus pavia | red buckeye |
| AGALEC | Agave lechuguilla | lechuguilla |
| AILALT | Ailanthus altissima | tree-of-heaven |
| ALBJUL | Albizia julibrissin | mimosa |
| ALNINCR | Alnus incana subsp. rugosa | speckled alder |
| ALNINCT | Alnus incana subsp. tenuifolia | thinleaf alder |
| ALNRHO | Alnus rhombifolia | white alder |
| ALNRUB | Alnus rubra | red alder |
| ALNSER | Alnus serrulata | hazel alder |
| ALNVIRC | Alnus viridis subsp crispa | Mountain Alder |
| ALNVIRS | Alnus viridis subsp. sinuata | Sitka alder |
| AMBDEL | Ambrosia deltoidea | triangle bursage |
| AMBDUM | Ambrosia dumosa | white bursage |
| AMEALN | Amelanchier alnifolia | Saskatoon serviceberry |
| AMEARB | Amelanchier arborea | downy serviceberry |
| AMEBAR | Amelanchier bartramiana | Mountain serviceberry |
| AMEHUM | Amelanchier humilis | Low serviceberry |
| AMEINT | Amelanchier interior | Inland serviceberry |
| AMELAE | Amelanchier laevis | Smooth serviceberry |
| AMESAN | Amelanchier sanguinea | Roundleaf serviceberry |
| AMESPI | Amelanchier spicata | Spicate serviceberry |
| AMEUTA | Amelanchier utahensis | Utah serviceberry |
| AMOCAN | Amorpha canescens | leadplant |
| AMOFRU | Amorpha fruticosa | False indigo |
| AMONAN | Amorpha nana | Dwarf false indigo |
| AMPBRE | Ampelopsis brevipedunculata | porcelainberry |
| ANDGLA | Andromeda glaucophylla | Bog rosemary |
| ANDPOL | Andromeda polifolia | bog rosemary |
| ARAHIS | Aralia hispida | Bristly sarsaparilla |
| ARBARI | Arbutus arizonica | Arizona madrone |
| ARBMEN | Arbutus menziesii | Pacific madrone |
| ARBXAL | Arbutus xalapensis | Texas madrone |
| ARCCOL | Arctostaphylos columbiana | hairy manzanita |
| ARCGLA | Arctostaphylos glandulosa | Eastwood manzanita |
| ARCGLU | Arctostaphylos glauca | bigberry manzanita |
| ARCMAN | Arctostaphylos manzanita | Parry manzanita |
| ARCNEV | Arctostaphylos nevadensis | pinemat manzanita |
| ARCPAT | Arctostaphylos patula | greenleaf manzanita |
| ARCPUN | Arctostaphylos pungens | pointleaf manzanita |
| ARCRUB | Arctostaphylos rubra | red fruit bearberry |
| ARCUVA | Arctostaphylos uva-ursi | kinnikinnick |
| ARCVIS | Arctostaphylos viscida | whiteleaf manzanita |
| AROMEL | Aronia melanocarpa | Black chokeberry |
| ARTABR | Artemisia abrotanum | oldman wormwood |
| ARTARB | Artemisia arbuscula | low sagebrush |
| ARTBIG | Artemisia bigelovii | Bigelow sagebrush |
| ARTCAL | Artemisia californica | California sagebrush |
| ARTCAN | Artemisia cana | silver sagebrush |
| ARTDRA | Artemisia dracunculus | tarragon |
| ARTFIL | Artemisia filifolia | sand sagebrush |
| ARTFRI | Artemisia frigida | fringed sagebrush |
| ARTLUD | Artemisia ludoviciana | prairie sage |
| ARTNOR | Artemisia norvegica | boreal sagebrush |
| ARTNOV | Artemisia nova | black sagebrush |
| ARTPAP | Artemisia papposa | Owyhee sagebrush |
| ARTPED | Artemisia pedatifida | birdfoot sagebrush |
| ARTPYG | Artemisia pygmaea | pygmy sagebrush |
| ARTRIG | Artemisia rigida | stiff sagebrush |
| ARTTRIT | Artemisia tridentata subsp. tridentata | basin big sagebrush |
| ARTTRIV | Artemisia tridentata subsp. vaseyana | mountain big sagebrush |
| ARTTRIW | Artemisia tridentata subsp. wyomingensis | Wyoming big sagebrush |
| ARTTRP | Artemisia tripartita | threetip sagebrush |
| ASITRI | Asimina triloba | pawpaw |
| ATRCAN | Atriplex canescens | fourwing saltbush |
| ATRCON | Atriplex confertifolia | shadscale |
| ATRLEN | Atriplex lentiformis | big saltbrush |
| BACHAL | Baccharis halimifolia | groundsel-tree |
| BACPIL | Baccharis pilularis | coyote bush |
| BERNER | Berberis nervosa | dwarf Oregon-grape |
| BERREP | Berberis repens | Oregon-grape |
| BERTHU | Berberis thunbergii | Japanese barberry |
| BERVUL | Berberis vulgaris | common barberry |
| BETALL | Betula alleghaniensis | yellow birch |
| BETCOR | Betula cordifolia | Heart-leaved birth |
| BETGLA | Betula glandulosa | bog birch |
| BETLEN | Betula lenta | black birch |
| BETNAN | Betula nana | dwarf birch |
| BETNIG | Betula nigra | river birch |
| BETOCC | Betula occidentalis | water birch |
| BETPAP | Betula papyrifera | paper birch |
| BETPOP | Betula populifolia | gray birch |
| BETPUM | Betula pumila | Bog birch |
| CALAME | Callicarpa americana | American beautyberry |
| CALDEC | Calocedrus decurrens | incense-cedar |
| CALFLO | Calycanthus floridus | sweet shrub |
| CALVUL | Calluna vulgaris | heather |
| CARAQU | Carya aquatica | water hickory |
| CARCAR | Carpinus caroliniana | American hornbeam |
| CARCOR | Carya cordiformis | bitternut hickory |
| CARCSE | Carya carolinae-septentrionalis | Southern shagbark hickory |
| CARGLA | Carya glabra | pignut hickory |
| CARILL | Carya illinoenensis | pecan |
| CARLAC | Carya laciniosa | shellbark hickory |
| CAROVA | Carya ovata | shagbark hickory |
| CARPAL | Carya pallida | sand hickory |
| CARSPP | Carya spp | hickory spp. |
| CARTOM | Carya tomentosa | mockernut hickory |
| CASCUN | Casuarina cunninghamiana | river sheoak |
| CASDEN | Castanea dentata | American chestnut |
| CASEQU | Casuarina equisetifolia | Australian-pine |
| CASGLA | Casuarina glauca | gray sheoak |
| CASPUM | Castanea pumila | Allegheny chinkapin |
| CEAAME | Ceanothus americanus | New Jersey tea |
| CEACOR | Ceanothus cordulatus | whitethorn ceanothus |
| CEACUN | Ceanothus cuneatus | wedgeleaf ceanothus |
| CEAFOL | Ceanothus foliosus | waveyleaf ceanothus |
| CEAGRE | Ceanothus greggii | desert ceanothus |
| CEAHER | Ceanothus herbaceus | Narrow-leaved New Jersey tea |
| CEAINT | Ceanothus integerrimus | deer brush |
| CEALEU | Ceanothus leucodermis | chaparral whitethorn |
| CEASAN | Ceanothus sanguineus | redstem ceanothus |
| CEAVEL | Ceanothus velutinus | snowbrush ceanothus |
| CELLAE | Celtis laevigata | sugarberry |
| CELOCC | Celtis occidentalis | hackberry |
| CELORB | Celastrus orbiculatus | Oriental bittersweet |
| CELRET | Celtis reticulata | netleaf hackberry |
| CELSCA | Celastrus scandens | American bittersweet |
| CEPOCC | Cephalanthus occidentalis | buttonbush |
| CERCAN | Cercis canadensis | eastern redbud |
| CERERI | Ceratiola ericoides | rosemary |
| CERLED | Cercocarpus ledifolius | curlleaf mountain-mahogany |
| CERMON | Cercocarpus montanus | true mountain-mahogany |
| CERORB | Cercis orbiculata | California redbud |
| CHACAL | Chamaedaphne calyculata | leatherleaf |
| CHAFOL | Chamaebatia foliolosa | Sierra mountain misery |
| CHALAW | Chamaecyparis lawsoniana | Port-Orford-cedar |
| CHAMIL | Chamaebatiaria millefolium | desert sweet |
| CHANOO | Chamaecyparis nootkatensis | Alaska-cedar |
| CHATHY | Chamaecyparis thyoides | Atlantic white-cedar |
| CHILIN | Chilopsis linearis | desert willow |
| CHIVIR | Chionanthus virginicus | fringe tree |
| CHRCHR | Chrysolepis chrysophylla | giant chinquapin |
| CHRNAU | Chrysothamnus nauseosus | rubber rabbitbrush |
| CHRPAN | Chrysothamnus paniculatus | desert rabbitbrush |
| CHRSEM | Chrysolepis sempervirens | bush chinquapin |
| CHRVIS | Chrysothamnus viscidiflorus | green rabbitbrush |
| CLAKEN | Cladrastic kentukea | yellowwood |
| CLEALN | Clethra alnifolia | coastal sweetpepperbush |
| CLEOCC | Clematis occidentalis | Purple clematis |
| COLRAM | Coleogyne ramosissima | blackbrush |
| COMPER | Comptonia peregrina | sweetfern |
| CONARV | Convolvulus arvensis | field bindweed |
| CORALT | Cornus alternifolia | alternate-leaf dogwood |
| CORAME | Corylus americana | American hazelnut |
| CORAMO | Cornus amomum | Silky dogwood |
| CORCAN | Cornus canadensis | bunchberry |
| CORCORC | Corylus cornuta subsp. californica | California hazelnut |
| CORCORO | Corylus cornuta subsp. cornuta | beaked hazelnut |
| CORFLO | Cornus florida | flowering dogwood |
| CORNUT | Cornus nuttallii | Pacific dogwood |
| CORRAC | Cornus racemosa | gray dogwood |
| CORRUG | Cornus rugosa | Round-leaved dogwood |
| CORSER | Cornus sericea | red-osier dogwood |
| CORSPP | Cornus species | Cornus species |
| CRACAL | Crataegus calpodendron | Late hawthorn |
| CRACHR | Crataegus chrysocarpa | Fireberry hawthorn |
| CRADOU | Crataegus douglasii | Douglas hawthorn |
| CRAMAC | Crataegus macracantha | Large-thorned hawthorn |
| CRAMAS | Crataegus macrosperma | Eastern hawthorn |
| CRAMOL | Crataegus mollis | Downy hawthorn |
| CRAPUN | Crataegus punctata | White haw |
| CRASPP | Crataegus spp | hawthorne |
| CRASUB | Crataegus submollis | Quebec hawthorn |
| CRASUC | Crataegus succulenta | Succulent hawthorn |
| CUPARI | Cupressus arizonica | Arizona cypress |
| CUPBAK | Cupressus bakeri | Baker cypress |
| CUPFOR | Cupressus forbesii | Tecate cypress |
| CUPGOV | Cupressus goveniana | Gowen cypress |
| CUPMAC | Cupressus macrocarpa | Monterey cypress |
| CUPMAN | Cupressus macnabiana | MacNab cypress |
| CUPSAR | Cupressus sargentii | Sargent cypress |
| CYNLOU | Cynanchum louiseae | black swallow-wort |
| CYNROS | Cynanchum rossicum | pale swallow-wort |
| CYNSPP | Cynanchum spp | swallow-wort |
| CYRRAC | Cyrilla racemiflora | cyrilla |
| CYTSCO | Cytisus scoparius | Scotch broom |
| CYTSTR | Cytisus striatus | Portuguese broom |
| DASFLO | Dasiphora floribunda | shrubby cinquefoil |
| DASFRU | Dasiphora fruticosa | Shrubby cinquefoil |
| DASLEI | Dasylirion leiophyllum | smooth-leaf sotol |
| DASWHE | Dasylirion wheeleri | Wheeler sotol |
| DIELON | Diervilla lonicera | bush-honeysuckle |
| DIOALA | Dioscorea alata | water yam |
| DIOBUL | Dioscorea bulbifera | air yam |
| DIOPEN | Dioscorea pentaphylla | fiveleaf yam |
| DIOPOL | Dioscorea polystachya | Chinese yam |
| DIOSAN | Dioscorea sansibarensis | Zanzibar yam |
| DIOTEX | Diospyros texana | Texas persimmon |
| DIOVIR | Diospyros virginiana | common persimmon |
| DIRPAL | Dirca palustris | Leatherwood |
| ELAANG | Elaeagnus angustifolia | Russian-olive |
| ELACOM | Elaeagnus commutata | silverberry |
| ELAPUN | Elaeagnus pungens | thorny-olive |
| ELAUMB | Elaeagnus umbellata | autumn-olive |
| EMPEAM | Empetrum eamesii | Purple crowberry |
| EMPNIG | Empetrum nigrum | black crowberry |
| ENCFAR | Encelia farinosa | brittle bush |
| ENCFRU | Encelia frutescens | bush encelia |
| EPHNEV | Ephedra nevadensis | Nevada ephedra |
| EPHVIR | Ephedra viridis | green ephedra |
| EPIREP | Epigaea repens | Trailing arbutus |
| ERICAL | Eriodictyon californicum | yerba santa |
| EUCGLO | Eucalyptus globulus | bluegum eucalyptus |
| EUOALA | Euonymus alatus | winged burning bush |
| EUOAME | Euonymus americana | strawberry bush |
| EUOATR | Euonymus atropurpureus | Burning bush |
| EUOFOR | Euonymus fortunei | wintercreeper |
| FAGGRA | Fagus grandifolia | American beech |
| FALPAR | Fallugia paradoxa | Apache plume |
| FENRUP | Fendlera rupicola | fendlerbush |
| FLOCER | Flourensia cernua | tarbush |
| FOUSPL | Fouquieria splendens | ocotillo |
| FRAALN | Frangula alnus | glossy buckthorn |
| FRAAME | Fraxinus americana | white ash |
| FRAANO | Fraxinus anomala | singleleaf ash |
| FRACAR | Frangula caroliniana | Carolina buckthorn |
| FRALAT | Fraxinus latifolia | Oregon ash |
| FRANIG | Fraxinus nigra | black ash |
| FRAPEN | Fraxinus pennsylvanica | green ash |
| FRAQUA | Fraxinus quadrangulate | blue ash |
| FRECAL | Fremontodendron californicum | flannelbush |
| GALURC | Galax urceolata | galax |
| GARFRE | Garrya fremontii | Fremont silktassel |
| GARWRI | Garrya wrightii | Wright silktassel |
| GAUHIS | Gaultheria hispidula | Snowberry |
| GAUPRO | Gaultheria procumbens | wintergreen |
| GAUSHA | Gaultheria shallon | salal |
| GAYBAC | Gaylussacia baccata | black huckleberry |
| GAYDUM | Gaylussacia dumosa | dwarf huckleberry |
| GAYFRO | Gaylussacia frondosa | dangleberry |
| GAYURS | Gaylussacia ursina | bear huckleberry |
| GENMON | Genista monspessulana | French broom |
| GLETRI | Gleditsia triacanthos | honey-locust |
| GORLAS | Gordonia lasianthus | loblolly-bay |
| GRASPI | Grayia spinosa | spiny hopsage |
| GUTMIC | Gutierrezia microcephala | threadleaf snakeweed |
| GUTSAR | Gutierrezia sarothrae | broom snakeweed |
| GYMDIO | Gymnocladus dioicus | Kentucky coffeetree |
| HALCAR | Halesia tetraptera | carolina silverbell |
| HAMVIR | Hamamelis virginiana | witch-hazel |
| HEDHEL | Hedera helix | English ivy |
| HETARB | Heteromeles arbutifolia | toyon |
| HOLDIS | Holodiscus discolor | creambush oceanspray |
| HOLDUM | Holodiscus dumosus | rockspirea |
| HUDERI | Hudsonia ericoides | pinebarren goldenheather |
| HUDTOM | Hudsonia tomentosa | Beach heath |
| HYDARB | Hydrangea arborescens | wild hydrangea |
| HYMSAL | Hymenoclea salsola | white burrobrush |
| ILEAMB | Ilex ambigua | Carolina holly |
| ILECOR | Ilex coriacea | large gallberry |
| ILEDEC | Ilex decidua | deciduous holly |
| ILEGLA | Ilex glabra | inkberry |
| ILEOPA | Ilex opaca | American holly |
| ILEVER | Ilex verticillata | Winterberry |
| ILEVOM | Ilex vomitoria | yaupon |
| JUGCAL | Juglans californica | southern California walnut |
| JUGCIN | Juglans cinerea | butternut |
| JUGMAJ | Juglans major | Arizona walnut |
| JUGMIC | Juglans microcarpa | little walnut |
| JUGNIG | Juglans nigra | black walnut |
| JUNASH | Juniperus ashei | Ashe juniper |
| JUNCAL | Juniperus californica | California juniper |
| JUNCOA | Juniperus coahuilensis | redberry juniper |
| JUNCOM | Juniperus communis | common juniper |
| JUNDEP | Juniperus deppeana | alligator juniper |
| JUNFLA | Juniperus flaccida | drooping juniper |
| JUNHOR | Juniperus horizontalis | creeping juniper |
| JUNMON | Juniperus monosperma | oneseed juniper |
| JUNOCC | Juniperus occidentalis | western juniper |
| JUNOST | Juniperus osteosperma | Utah juniper |
| JUNPIN | Juniperus pinchotii | Pinchot juniper |
| JUNSCO | Juniperus scopulorum | Rocky Mountain juniper |
| JUNVIR | Juniperus virginiana | eastern redcedar |
| KALANG | Kalmia angustifolia | sheep-laurel |
| KALLAT | Kalmia latifolia | mountain-laurel |
| KALPOL | Kalmia polifolia | Bog laurel |
| KRAGRA | Krameria grayi | white ratany |
| KRALAN | Krascheninnikovia lanata | winterfat |
| KRAPAR | Krameria parvifolia | range ratany |
| LARDEC | Larix decidua | European larch |
| LARLAR | Larix laricina | tamarack |
| LARLYA | Larix lyallii | alpine larch |
| LAROCC | Larix occidentalis | western larch |
| LARTRI | Larrea tridentata | creosotebush |
| LEDGRO | Ledum groenlandicum | bog Labrador tea |
| LEDPAL | Ledum palustre | northern Labrador tea |
| LESBIC | Lespedeza bicolor | bicolor lespedeza |
| LEURAC | Leucothoe racemosa | fetterbush |
| LIGAMU | Ligustrum amurense | Amur privet |
| LIGJAP | Ligustrum japonicum | Japanese privet |
| LIGSIN | Ligustrum sinense | Chinese privet |
| LIGVUL | Ligustrum vulgare | European privet |
| LINBEN | Lindera benzoin | spicebush |
| LINBOR | Linnaea borealis | twinflower |
| LINLEW | Linum lewisii | Lewis flax |
| LINPUN | Linanthus pungens | granite prickly-phlox |
| LIQSTY | Liquidambar styraciflua | sweetgum |
| LIRTUL | Liriodendron tulipifera | yellow-poplar |
| LITDEN | Lithocarpus densiflora | tanoak |
| LONCAN | Lonicera canadensis | Fly honeysuckle |
| LONDIO | Lonicera dioica | Wild honeysuckle |
| LONFRA | Lonicera fragrantissima | winter honeysuckle |
| LONHIR | Lonicera hirsuta | Hairy honeysuckle |
| LONHIS | Lonicera hispidula | pink honeysuckle |
| LONJAP | Lonicera japonica | Japanese honeysuckle |
| LONMAA | Lonicera maackii | Amur honeysuckle |
| LONOBL | Lonicera oblongifolia | Swamp fly honeysuckle |
| LONRET | Lonicera reticulata | Grape honeysuckle |
| LONSPP | Lonicera spp | Honeysuckle species |
| LONTAT | Lonicera tatarica | Tatarica honeysuckle |
| LONUTA | Lonicera utahensis | Utah honeysuckle |
| LONVIL | Lonicera villosa | Mountain fly honeysuckle |
| LONXYL | Lonicera xylosteum | European fly honeysuckle |
| LYCAND | Lycium andersonii | Anderson wolfberry |
| LYCBER | Lycium berlandieri | Berlandier wolfberry |
| LYCPAL | Lycium pallidum | pale wolfberry |
| LYCTOR | Lycium torreyi | Torrey wolfberry |
| LYOLIG | Lyonia ligustrina | maleberry |
| LYOLUC | Lyonia lucida | fetterbush |
| LYSNUM | Lysimachia nummularia | moneywort |
| MACPOM | Maclura pomifera | osage-orange |
| MAGACU | Magnolia acuminata | cucumber magnolia |
| MAGGRA | Magnolia grandiflora | southern magnolia |
| MAGMAC | Magnolia macrophylla | bigleaf magnolia |
| MAGTRI | Magnolia tripetala | umbrella magnolia |
| MAGVIR | Magnolia virginiana | sweetbay |
| MAHTRI | Mahonia trifoliolata | agarito |
| MALIOE | Malus ioensis | Prairie crab-apple |
| MALLAU | Malosma laurina | laurel sumac |
| MALSPP | Malus spp | Malus species |
| MELAZE | Melia azedarach | chinaberry |
| MELQUI | Melaleuca quinquenervia | melaleuca |
| MENCAN | Menispermum canadense | Moonseed |
| MENFER | Menziesia ferruginea | menziesia |
| METGLY | Metasequoia glyptostroboides | dawn redwood |
| MIMACUB | Mimosa aculeaticarpa var biuncifera | wait-a-minute |
| MITREP | Mitchella repens | partridgeberry |
| MORALB | Morus alba | white mulberry |
| MORRUB | Morus rubra | red mulberry |
| MYRCER | Myrica cerifera | wax-myrtle |
| MYRGAL | Myrica gale | Sweet gale |
| MYRPEN | Myrica pensylvanica | northern bayberry |
| NANDOM | Nandina domestica | sacred bamboo |
| NEMMUC | Nemopanthus mucronatus | Mountain holly |
| NOLMIC | Nolina microcarpa | sacahuista |
| NO_STEMS | Smallstem plots | No stems present |
| NYSAQU | Nyssa aquatica | water tupelo |
| NYSSYL | Nyssa sylvatica | black tupelo |
| OSTKNO | Ostrya knowltonii | Knowlton hophornbeam |
| OSTVIR | Ostrya virginiana | eastern hophornbeam |
| OXYARB | Oxydendrum arboreum | sourwood |
| OXYMAC | Oxycoccus macrocarpus | Large cranberry |
| OXYQUA | Oxycoccus quadripetalus | Small cranberry |
| PAEFOE | Paederia foetida | skunkvine |
| PARFLO | Parkinsonia florida | blue paloverde |
| PARMIC | Parkinsonia microphylla | yellow paloverde |
| PARQUI | Parthenocissus quinquefolia | Virginia creeper |
| PARVIT | Parthenocissus vitacea | Woodbine |
| PAUTOM | Paulownia tomentosa | princesstree |
| PAXMYR | Paxistima myrsinites | Oregon boxwood |
| PERBOR | Persea borbonia | redbay |
| PHIHIR | Philadelphus hirsutus | hairy mockorange |
| PHYMAL | Physocarpus malvaceus | mallow ninebark |
| PHYOPU | Physocarpus opulifolius | Ninebark |
| PICABI | Picea abies | Norway spruce |
| PICBRE | Picea breweriana | Brewer spruce |
| PICDES | Picrothamnus desertorum | budsage |
| PICENG | Picea engelmannii | Engelmann spruce |
| PICGLA | Picea glauca | white spruce |
| PICMAR | Picea mariana | black spruce |
| PICMON | Pickeringia montana | chaparral pea |
| PICPUN | Picea pungens | blue spruce |
| PICRUB | Picea rubens | red spruce |
| PICSIT | Picea sitchensis | Sitka spruce |
| PINALB | Pinus albicaulis | whitebark pine |
| PINARI | Pinus aristata | Rocky Mountain bristlecone pine |
| PINATT | Pinus attenuata | knobcone pine |
| PINBAL | Pinus balfouriana | foxtail pine |
| PINBAN | Pinus banksiana | jack pine |
| PINCEM | Pinus cembroides | Mexican pinyon |
| PINCLA | Pinus clausa | sand pine |
| PINCONC | Pinus contorta var contorta | shore pine |
| PINCONL | Pinus contorta var latifolia | Rocky Mountain lodgepole pine |
| PINCONM | Pinus contorta var murrayana | Sierra lodgepole pine |
| PINCOU | Pinus coulteri | Coulter pine |
| PINECH | Pinus echinata | shortleaf pine |
| PINEDU | Pinus edulis | Colorado pinyon |
| PINELL | Pinus elliottii | slash pine |
| PINELLD | Pinus elliottii var densa | South Florida slash pine |
| PINELLE | Pinus elliottii var elliottii | slash pine, typical variety |
| PINENG | Pinus engelmannii | Apache pine |
| PINFLE | Pinus flexilis | limber pine |
| PINGLA | Pinus glabra | spruce pine |
| PINJEF | Pinus jeffreyi | Jeffrey pine |
| PINLAM | Pinus lambertiana | sugar pine |
| PINLEIC | Pinus leiophylla var chihuahuana | Chihuahua pine |
| PINLON | Pinus longaeva | Great Basin bristlecone pine |
| PINMON | Pinus monophylla | singleleaf pinyon |
| PINMOT | Pinus monticola | western white pine |
| PINMUR | Pinus muricata | bishop pine |
| PINNIG | Pinus nigra | European black pine |
| PINPAL | Pinus palustris | longleaf pine |
| PINPON | Pinus ponderosa | ponderosa pine |
| PINPONA | Pinus ponderosa var arizonica | Arizona pine |
| PINPONP | Pinus ponderosa var ponderosa | Pacific ponderosa pine |
| PINPONS | Pinus ponderosa var scopulorum | interior ponderosa pine |
| PINPUN | Pinus pungens | Table Mountain pine |
| PINQUA | Pinus quadrifolia | Parry pinyon |
| PINRAD | Pinus radiata | Monterey pine |
| PINRES | Pinus resinosa | red pine |
| PINRIG | Pinus rigida | pitch pine |
| PINSAB | Pinus sabiniana | gray pine |
| PINSER | Pinus serotina | pond pine |
| PINSTO | Pinus strobiformis | southwestern white pine |
| PINSTR | Pinus strobus | eastern white pine |
| PINSYL | Pinus sylvestris | Scots pine |
| PINTAE | Pinus taeda | loblolly pine |
| PINTOR | Pinus torreyana | Torrey pine |
| PINVIR | Pinus virginiana | Virginia pine |
| PINWAS | Pinus washoensis | Washoe pine |
| PLAOCC | Platanus occidentalis | sycamore |
| POLPEF | Polygonum perfoliatum | mile-a-minute |
| POLSPP | Polygonum spp | smartweed |
| POPALB | Populus alba | white poplar |
| POPANG | Populus angustifolia | narrowleaf cottonwood |
| POPBALB | Populus balsamifera subsp balsamifera | balsam poplar |
| POPBALT | Populus balsamifera subsp trichocarpa | black cottonwood |
| POPCAE | Populus x canescens | gray poplar |
| POPDEL | Populus deltoides | eastern cottonwood |
| POPFRE | Populus fremontii | Fremont cottonwood |
| POPGRA | Populus grandidentata | bigtooth aspen |
| POPTOM | Populus tomentosa | Chinese white poplar |
| POPTRE | Populus tremuloides | quaking aspen |
| PROGLA | Prosopis glandulosa | honey mesquite |
| PROPUB | Prosopis pubescens | screwbean mesquite |
| PROVEL | Prosopis velutina | velvet mesquite |
| PRUAME | Prunus americana | American plum |
| PRUAND | Prunus andersonii | desert peach |
| PRUAVI | Prunus avium | sweet cherry |
| PRUEMA | Prunus emarginata | bitter cherry |
| PRUFRE | Prunus fremontii | desert apricot |
| PRUILI | Prunus ilicifolia | hollyleaf cherry |
| PRUNIG | Prunus nigra | Canada plum |
| PRUPEN | Prunus pensylvanica | pin cherry |
| PRUPUM | Prunus pumila | sand cherry |
| PRUSER | Prunus serotina | black cherry |
| PRUSPP | Prunus spp | cherry, Plum, etc. |
| PRUSUS | Prunus susquehanae | Appalachian dwarf cherry |
| PRUVIR | Prunus virginiana | chokecherry |
| PSEMAC | Pseudotsuga macrocarpa | bigcone Douglas-fir |
| PSEMEN | Pseudotsuga menziesii | ponderosa pine |
| PSEMENG | Pseudotsuga menziesii var glauca | Rocky Mountain Douglas-fir |
| PSEMENM | Pseudotsuga menziesii var menziesii | coast Douglas-fir |
| PUEMONL | Pueraria montana var lobata | kudzu |
| PURGLA | Purshia glandulosa | desert bitterbrush |
| PURMEXS | Purshia mexicana var stansburiana | Stansbury cliffrose |
| PURTRI | Purshia tridentata | antelope bitterbrush |
| QUEAGR | Quercus agrifolia | coast live oak |
| QUEALB | Quercus alba | white oak |
| QUEALT | Quercus altissima | sawtooth oak |
| QUEARI | Quercus arizonica | Arizona white oak |
| QUEBIC | Quercus bicolor | swamp white oak |
| QUECHR | Quercus chrysolepis | canyon live oak |
| QUECOC | Quercus coccinea | scarlet oak |
| QUEDOU | Quercus douglasii | blue oak |
| QUEELL | Quercus ellipsoidalis | northern pin oak |
| QUEEMO | Quercus emoryi | Emory oak |
| QUEFAL | Quercus falcata | southern red oak |
| QUEGAM | Quercus gambelii | Gambel oak |
| QUEGAR | Quercus garryana | Oregon white oak |
| QUEGRI | Quercus grisea | gray oak |
| QUEHAV | Quercus havardii | sand shinnery oak |
| QUEHEM | Quercus hemisphaerica | Darlington oak |
| QUEILI | Quercus ilicifolia | bear oak |
| QUEINC | Quercus incana | bluejack oak |
| QUEKEL | Quercus kelloggii | California black oak |
| QUELAE | Quercus laevis | turkey oak |
| QUELAU | Quercus laurifolia | laurel oak |
| QUELOB | Quercus lobata | valley oak |
| QUELYR | Quercus lyrata | overcup oak |
| QUEMAC | Quercus macrocarpa | bur oak |
| QUEMAR | Quercus marilandica | blackjack oak |
| QUEMIC | Quercus michauxii | swamp chestnut oak |
| QUEMON | Quercus montana | chestnut oak |
| QUEMUE | Quercus muehlenbergii | chinkapin oak |
| QUENIG | Quercus nigra | water oak |
| QUEOBL | Quercus oblongifolia | Mexican blue oak |
| QUEPAG | Quercus pagoda | cherrybark oak |
| QUEPAL | Quercus palustris | pin oak |
| QUEPHE | Quercus phellos | willow oak |
| QUEPUN | Quercus pungens | sandpaper oak |
| QUERUB | Quercus rubra | northern red oak |
| QUESHU | Quercus shumardii | Shumard oak |
| QUESPP | Quercus spp | unknown oak |
| QUESTE | Quercus stellata | post oak |
| QUETEX | Quercus texana | nuttall oak |
| QUETUR | Quercus turbinella | shrub live oak |
| QUEVAC | Quercus vaccinifolia | huckleberry oak |
| QUEVEL | Quercus velutina | black oak |
| QUEVIR | Quercus virginiana | live oak |
| QUEWIS | Quercus wislizenii | interior live oak |
| RHAALN | Rhamnus alnifolia | Alder-leaved buckthorn |
| RHACAL | Rhamnus californica | California coffeeberry |
| RHACAT | Rhamnus cathartica | common buckthorn |
| RHADAV | Rhamnus davurica | Dahurian buckthorn |
